歡迎來到久信達(dá)官網(wǎng),久信達(dá)是一家生產(chǎn)環(huán)保包裝袋,定制包裝袋廠家,品質(zhì)保障,歡迎咨詢!
當(dāng)前位置: 主頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)資訊 ? 屏蔽靜電袋封口強(qiáng)度測試報告
作者:CPE袋定制 閱讀量:次 發(fā)表時間:2019-09-04 15:35
屏蔽靜電袋封口強(qiáng)度測試報告
久信達(dá)屏蔽靜電袋封口強(qiáng)度測試報告
測試批號: | 客戶名稱: | ||
測試日期: | 2015-04-14 10:47:51 | 標(biāo)距: | 0.000mm |
測試人員: | 崔俊超 | 面積: | 1.125mm^2 |
材料名稱: | 靜電屏蔽袋 | 測試速度: | 300.0000mm/min |
測試標(biāo)準(zhǔn): | YBB00122003熱合強(qiáng)度(封口強(qiáng)度) | 測試結(jié)果: |
No. |
厚度 (mm) |
寬度 (mm) |
測試速度 (mm/min) |
最大力 (N) |
封口強(qiáng)度 (N/15mm) |
3_1 | 0.075 | 15.000 | 300.0000 | 42.091 | 42.091 |
3_2 | 0.075 | 15.000 | 300.0000 | 25.611 | 25.611 |
3_3 | 0.075 | 15.000 | 300.0000 | 27.950 | 27.950 |
3_4 | 0.075 | 15.000 | 300.0000 | 47.602 | 47.602 |
最大值 | - | - | - | 47.602 | 47.602 |
最小值 | - | - | - | 25.611 | 25.611 |
平均值 | - | - | - | 35.813 | 35.813 |
久信達(dá)14年專業(yè)生產(chǎn)、銷售、定制生物降解袋、降解纖維袋、可回收膠袋、環(huán)保紙袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,獲得GRS認(rèn)證、FSC環(huán)保認(rèn)證,支持出口歐美標(biāo)準(zhǔn)。